Loader
Startmilen 2016
16075
bp-nouveau,post-template-default,single,single-post,postid-16075,single-format-standard,bridge-core-3.0.7,tribe-no-js,page-template-bridge,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-29.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-22898,no-js

Startmilen 2016

Idag är det ingen vanlig dag, idag har LK Gränslöst gjort tävlingsdebut i samband med att Startmilen gick av stapeln i Örebro. LK Gränslöst hade två löpare med i startfältet när starten gick vid vid Universitetet i Örebro, Patrik Nilvér och Eric Segelberg . Eftersom detta var klubbens första tävlingsdeltagande så var frågan vem som skulle bli bästa LK Gränslöst löpare och därmed sätta klubbrekord för herrar på 10 km. Patrik sprang på 36.55 och Eric 37.27. Patrik har därmed klubbrekordet så nu får vi se hur länge det står sig. Bra jobbat idag grabbar, nu är vi igång. Heja LK Gränslöst!

Resultatlista Startmilen 2016-04-02 (Klass: Män seniorer 10 km)

Plac Namn Klubb Tid
1 Nassir Dawoud -91 Eskilstuna FI 30:11,1
2 Martin Regborn -92 KFUM Örebro Friidrot 30:29,5
3 Linus Rosdal -92 KFUM Örebro Friidrot 31:36,6
4 Haben Kidane -98 Eskilstuna FI 32:30,2
5 Mattias Nätterlund -86 Örebro AIK 33:44,7
6 Jakob Nilsson -84 Örebro AIK 34:00,1
7 Alexander Holm -92 GOIF Tjalve 34:04,7
8 William Pommer -95 Örebro AIK 34:22,2
9 Peter Eriksson -89 IK Akele 35:18,3
10 Ludvig Eriksson -93 Kils OK 35:31,8
11 Sebastian Agerhäll -95 OK Tisaren 35:39,2
12 Gustav Grek -82 Örebro AIK 35:41,5
13 Martin Huldt -89 Eskilstuna FI 36:04,6
14 Robert Wingren -88 IK Akele 36:41,2
15 Andreas Pettersson -82 Eskilstuna FI 36:44,1
16 Patrik Nilvér -83 LK Gränslöst 36:54,8
17 Johan Ingjald -87 IF Start 37:03,7
18 Daniel Brånn -82 KFUM Örebro Friidrot 37:07,5
19 Mathias Wiktorsson -82 Karlslunds IF SF 37:14,3
20 Erik Högkvist -89 Örebro AIK 37:16,8
21 Eric Segelberg -84 LK Gränslöst 37:25,6
22 Alexander Sjöholm -92 IF Start 37:31,1
23 Emil Särnehed -94 IK Akele 37:53,6
24 Simon Sköld -83 Västerås LK 37:57,6
25 Anton Hallor -92 Östansjö SK 38:10,7
26 Fredrik Neuman -85 Örebro AIK 38:34,5
27 Pontus Lundgren -91 Åsbro GOIF 38:34,5
28 Adam Edlund -92 IF Start 39:06,2
29 Jonas Nilsson -92 Östansjö SK 39:10,3
30 Erik Nilsson -85 Örebro AIK 39:17,2
31 Habtom Tesfamichael -90 Wedevågs IF 39:23,6
32 Peter Levin -85 IK Akele 40:15,7
33 Daniel Nilsson -84 IFK Nora 40:47,1
34 Jonas Harjula -88 I 2 IF 41:25,8
35 Johan Lindqvist -85 IF Göta Karlstad 41:36,2
36 Stefan Gustafsson -86 Örebro AIK 41:39,7
37 Anton Helgman -93 IF Göta Karlstad 41:43,6
38 Robert Vestman -82 Östansjö SK 42:57,1
39 Andres Avella -86 Örebro AIK 43:09,4
40 Albin Alexis -87 Örebro AIK 43:20,7
41 Elias Kvist -03 Örebro AIK 43:33,7
42 Peter Hahlin -84 Örebro AIK 43:51,0
43 Robert Larsson -86 Örebro AIK 44:29,4
44 Magnus Björk -91 Åsbro GOIF 46:19,9
45 Okubay Brhanemeskel -95 Wedevågs IF 47:03,4
46 Philip Lundberg -86 Örebro AIK 47:03,8
47 Erik Åkerling -85 Örebro AIK 47:55,2
48 Johan Jongen -82 Örebro AIK 49:22,3
49 Max Olovsson -88 Östansjö SK 53:10,4
50 Dennis Sandhu -91 Åsbro GOIF 59:21,5

Mer information, resultat och bilder kommer att finnas på http://startmilen.se

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.